Công Ty Cổ Phần Nông Sản Thực Phẩm Quảng Ngãi
TINH BỘT SẮN THƯỜNG
Tinh bột sắn của chúng tôi đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo các quy chuẩn, quy định như sau:
Quy cách đóng gói:
TINH BỘT SẮN BIẾN TÍNH
Tinh bột sắn biến tính của chúng tôi đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo các quy chuẩn, quy định như sau:
Quy cách đóng gói:
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Chỉ tiêu | ĐVT | Quy cách |
---|---|---|
Tinh bột | % | ≥ 85,0 |
Độ ẩm | % | ≤ 13,0 |
Độ dẻo | BU | ≥ 650 |
D.S | % | 0,010-0,06 |
Độ mịn | % | ≥ 99,0 |
Tạp chất | % | ≤ 0,10 |
Độ trắng | % | ≥ 90,0 |
Độ tro | % | ≤ 0,20 |
Độ xơ | % | ≤ 0,05 |
pH | 5,0÷7,0 | |
SO2 | ppm | ≤ 30,0 |
Đặc tính
Ứng dụng
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Chỉ tiêu | ĐVT | Quy cách |
---|---|---|
Tinh bột | % | ≥ 85,0 |
Độ ẩm | % | ≤ 13,0 |
Độ dẻo | BU | ≥ 750 |
D.S | % | 0,005-0,075 |
Độ mịn | % | ≥ 99,0 |
Tạp chất | % | ≤ 0,10 |
Độ trắng | % | ≥ 90,0 |
Độ tro | % | ≤ 0,20 |
Độ xơ | % | ≤ 0,05 |
pH | 5,0÷7,0 | |
SO2 | ppm | ≤ 30,0 |
Đặc tính
Ứng dụng
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Chỉ tiêu | ĐVT | Quy cách |
---|---|---|
Tinh bột | % | ≥ 85,0 |
Độ ẩm | % | ≤ 13,0 |
Độ dẻo | BU | ≥ 650 |
D.S | % | 0,010-0,06 |
Độ mịn | % | ≥ 99,0 |
Tạp chất | % | ≤ 0,10 |
Độ trắng | % | ≥ 90,0 |
Độ tro | % | ≤ 0,20 |
Độ xơ | % | ≤ 0,05 |
pH | 5,0÷7,0 | |
SO2 | ppm | ≤ 30,0 |
Đặc tính
Ứng dụng
Đặc tính
Ứng dụng
Đặc tính
Ứng dụng
Đặc tính
Ứng dụng
Đặc tính
Ứng dụng